2024.2 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
IFCE Caucaia | Cálculo II | Licenciatura em Matemática |
IFCE Caucaia | Estatística | Técnico Subsequente EaD em Administração |
IFCE Caucaia | Geometria Analítica e Vetores | Licenciatura em Matemática |
IFCE Caucaia | Matemática Básica I | Licenciatura em Matemática |
IFCE Caucaia | Matemática Financeira | Técnico Subsequente EaD em Administração |
IFCE Caucaia | Matemática V | Técnico Integrado em Eletroeletrônica |
2024.2 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UFC | Álgebra Linear Computacional | Doutorado em Ciências da Computação - Ouvinte |
Uninter | Introdução à Liturgia | Bacharelado em Teologia: Doutrina Católica - EaD |
Uninter | Introdução à Teologia Pastoral | Bacharelado em Teologia: Doutrina Católica - EaD |
2024.1 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
IFCE Caucaia | Cálculo I | Licenciatura em Matemática |
IFCE Caucaia | Geometria Plana e Construções Geométricas | Licenciatura em Matemática |
IFCE Caucaia | Matemática Aplicada à Educação Financeira | Programa Mulheres Mil |
IFCE Caucaia | Matemática Básica e Lógica Matemática | Técnico Subsequente EaD em Administração |
IFCE Caucaia | Matemática Básica II | Licenciatura em Matemática |
IFCE Caucaia | Matemática Fundamental para os Integrados | Técnicos Integrados |
IFCE Caucaia | Treinamento Olímpico | Técnicos Integrados |
2023.2 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
IFCE Maranguape | Cálculo IV | Licenciatura em Matemática |
IFCE Caucaia | Estatística | Técnico Subsequente EaD em Administração |
IFCE Maranguape | Geometria Analítica e Vetores | Licenciatura em Matemática |
IFCE Caucaia | Matemática II | Técnico Integrado em Eletroeletrônica |
IFCE Caucaia | Matemática II | Técnico Integrado em Química |
IFCE Caucaia | Treinamento Olímpico | Extensão |
2023.2 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UFRN | Dissertação | Mestrado em Sistemas e Computação |
2023.1 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
IFCE Maranguape | Cálculo III | Licenciatura em Matemática |
IFCE Maranguape | Matemática Básica I | Licenciatura em Matemática |
IFCE Maranguape | Matemática Básica II | Licenciatura em Matemática |
IFCE Maranguape | Probabilidade e Estatística | Licenciatura em Matemática |
2023.1 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UFRN | Estudos Orientados II | Mestrado em Sistemas e Computação |
UFRN | Exame de Qualificação | Mestrado em Sistemas e Computação |
UFRN | Dissertação | Mestrado em Sistemas e Computação |
2022.2 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
IFCE Maranguape | Geometria Analítica e Vetores | Licenciatura em Matemática |
IFCE Maranguape | Matemática Básica I | Licenciatura em Matemática |
IFCE Maranguape | Matemática Elementar | Licenciatura em Física |
IFCE Maranguape | Matemática IV | Técnico Integrado em Informática |
IFCE Maranguape | Matemática VI | Técnico Integrado em Informática |
2022.2 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UFRN | Estudos Orientados I | Mestrado em Sistemas e Computação |
UFRN | Exame de Qualificação | Mestrado em Sistemas e Computação |
2022.1 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
IFCE Itapipoca | Álgebra Linear | Licenciatura em Física |
IFCE Itapipoca | Cálculo Diferencial e Integral IV | Licenciatura em Física |
IFCE Itapipoca | Geometria Analítica | Licenciatura em Física |
IFCE Itapipoca | Matemática I | Técnico Integrado em Edificações |
IFCE Itapipoca | Matemática I | Técnico Integrado em Informática |
2022.1 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UFRN | Tópicos Avançados em Fundamentos da Computação IV | Mestrado em Sistemas e Computação |
2021.2 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
IFCE Itapipoca | Geometria Analítica | Licenciatura em Física |
IFCE Itapipoca | Matemática Aplicada | Técnico Subsequente em Edificações |
IFCE Itapipoca | Matemática I | Técnico Integrado em Mecânica |
IFCE Itapipoca | Matemática V | Técnico Integrado em Mecânica |
IFCE Itapipoca | Matemática VI | Técnico Integrado em Mecânica |
IFCE Itapipoca | Matemática VI | Técnico Integrado em Edificações |
IFCE Maranguape | Matemática Discreta | Licenciatura em Matemática |
2021.2 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UFRN | Tópicos Avançados em Fundamentos da Computação V | Mestrado em Sistemas e Computação |
2021.1 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
IFCE Itapipoca | Cálculo Diferencial e Integral IV | Licenciatura em Física |
IFCE Itapipoca | Geometria Analítica | Licenciatura em Física |
IFCE Itapipoca | Matemática Elementar | Licenciatura em Física |
IFCE Itapipoca | Matemática I | Técnico Integrado em Edificações |
IFCE Itapipoca | Matemática I | Técnico Integrado em Informática |
IFCE Itapipoca | Matemática II | Técnico Integrado em Informática |
2020.2 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
IFCE Itapipoca | Álgebra Linear | Licenciatura em Física |
IFCE Itapipoca | Matemática IV | Técnico Integrado em Edificações |
IFCE Itapipoca | Matemática V | Técnico Integrado em Edificações |
IFCE Itapipoca | Matemática V | Técnico Integrado em Mecânica |
2020.2 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UFRN | Curso de Iniciação à Docência | Mestrado em Sistemas e Computação |
UFRN | Estrutura de Dados e Algoritmos | Mestrado em Sistemas e Computação |
UFRN | Estudo Orientado II | Mestrado em Sistemas e Computação |
2020.1 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
IFCE Itapipoca | Cálculo Diferencial e Integral III | Licenciatura em Física |
IFCE Itapipoca | Matemática IV | Técnico Integrado em Edificações |
2020.1 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UFRN | Estudo Orientado I | Mestrado em Sistemas e Computação |
UFRN | Tópicos Avançados em Fundamentos da Computação VII | Mestrado em Sistemas e Computação |
2019.2 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
IFCE Crateús | Tópicos de Matemática | Especialização em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática |
IFCE Itapipoca | Álgebra Linear | Licenciatura em Física |
IFCE Itapipoca | Geometria Analítica | Licenciatura em Física |
IFCE Itapipoca | Matemática Aplicada | Técnico Subsequente em Edificações |
IFCE Itapipoca | Matemática I | Técnico Integrado em Mecânica |
IFCE Itapipoca | Matemática II | Técnico Integrado em Edificações |
IFCE Itapipoca | Matemática II | Técnico Integrado em Informática |
2019.1 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
IFCE Itapipoca | Cálculo Diferencial e Integral I | Licenciatura em Física |
IFCE Itapipoca | Geometria Analítica | Licenciatura em Física |
IFCE Itapipoca | Matemática Aplicada | Técnico Subsequente em Edificações |
IFCE Itapipoca | Matemática Elementar | Licenciatura em Física |
IFCE Itapipoca | Matemática I | Técnico Integrado em Edificações |
IFCE Itapipoca | Matemática I | Técnico Integrado em Informática |
IFCE Itapipoca | Matemática I | Técnico Integrado em Mecânica |
IFCE Itapipoca | Matemática V | Técnico Integrado em Edificações |
IFCE Itapipoca | Matemática V | Técnico Integrado em Mecânica |
2018.2 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
IFCE Crateús | Introdução à Topologia | Licenciatura em Matemática |
IFCE Crateús | Matemática Aplicada às Ciências Agrárias | Bacharelado em Zootecnia |
IFCE Crateús | Matemática Básica II | Licenciatura em Matemática |
IFCE Crateús | Matemática III | Técnico Integrado em Química |
IFCE Crateús | Seminário | Licenciatura em Matemática |
2018.1 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
IFCE Crateús | Laboratório de Ensino da Matemática | Licenciatura em Matemática |
IFCE Crateús | Matemática Básica I | Licenciatura em Matemática |
IFCE Crateús | Matemática Elementar | Licenciatura em Física |
IFCE Crateús | Matemática III | Técnico Integrado em Química |
2017.2 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
IFCE Crateús | Cálculo Numérico | Licenciatura em Matemática |
IFCE Crateús | Geometria Analítica | Licenciatura em Física |
IFCE Crateús | Geometria Analítica e Vetores | Licenciatura em Matemática |
IFCE Crateús | Matemática I | Técnico Integrado em Química |
IFCE Crateús | Matemática II | Técnico Integrado em Química |
2017.1 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
IFCE Crateús | Equações Diferenciais Ordinárias | Licenciatura em Matemática |
IFCE Crateús | Introdução à Estatística e Matemática Financeira | Licenciatura em Matemática |
IFCE Crateús | Introdução à Variável Complexa | Licenciatura em Matemática |
IFCE Crateús | Geometria Espacial | Licenciatura em Matemática |
IFCE Crateús | Matemática Básica I | Licenciatura em Matemática |
IFCE Crateús | Teoria dos Números | Licenciatura em Matemática |
2016 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
IFTO Araguatins | Matemática | Técnico Integrado em Agropecuária |
2015 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
Colégio Militar de Fortaleza | Matemática | 3° Ano |
Colégio Militar de Fortaleza | Matemática | CPrep |
2015 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UCM | Lógica e Fundamentos da Matemática | Aperfeiçoamento em Matemática Financeira e Álgebra |
UCM | Introdução à Álgebra | Aperfeiçoamento em Matemática Financeira e Álgebra |
UCM | Matemática Financeira e Estatística | Aperfeiçoamento em Matemática Financeira e Álgebra |
2014 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
Colégio Militar de Fortaleza | Matemática | 1° Ano |
Colégio Militar de Fortaleza | Matemática | 3° Ano |
Colégio Militar de Fortaleza | Matemática | CPrep |
2013.2 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
FLATED | Estatística Aplicada à Educação | Licenciatura em Pedagogia |
FLATED | Matemática Aplicada à Educação | Licenciatura em Pedagogia |
IFCE Canindé | Fundamentos de Matemática I | Licenciatura em Matemática |
IFCE Canindé | Fundamentos de Matemática II | Licenciatura em Matemática |
IFCE Canindé | Matemática | Extensão Mulheres Mil |
IFCE Canindé | Matemática Computacional | Tecnologia em Redes de Computadores |
IFCE Canindé | Matemática VI | Técnico Integrado em Telecomunicações |
2013.1 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
FLATED | Estatística Aplicada à Educação | Licenciatura em Pedagogia |
FLATED | Matemática Aplicada à Educação | Licenciatura em Pedagogia |
IFCE Canindé | Cálculo Diferencial e Integral III | Licenciatura em Matemática |
IFCE Canindé | Matemática | Extensão Mulheres Mil |
IFCE Canindé | Matemática IV | Técnico Integrado em Eventos |
IFCE Canindé | Matemática V | Técnico Integrado em Telecomunicações |
IFCE Canindé | Matemática VI | Técnico Integrado em Eventos |
2012.2 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
FLATED | Matemática Aplicada à Educação | Licenciatura em Pedagogia |
FLATED | Estatística Aplicada à Educação | Licenciatura em Pedagogia |
2012.2 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UECE | Lógica Matemática | Especialização em Ensino de Matemática |
UECE | História e Filosofia da Matemática | Especialização em Ensino de Matemática |
UECE | Teoria dos Números | Especialização em Ensino de Matemática |
UECE | Metodologia do Ensino Superior | Especialização em Ensino de Matemática |
2012.1 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
EEEP Professor Antônio Valmir da Silva | Matemática | 1° Ano |
2012.1 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UECE | Metodologia do Trabalho Científico | Especialização em Ensino de Matemática |
UECE | Filosofia da Ciência | Especialização em Ensino de Matemática |
UECE | Teorias da Aprendizagem | Especialização em Ensino de Matemática |
UECE | Matemática e Ensino | Especialização em Ensino de Matemática |
UECE | Seminário Temático: Informática Educativa | Especialização em Ensino de Matemática |
UECE | Seminário Temático: Laboratório de Matemática I | Especialização em Ensino de Matemática |
UECE | Seminário Temático: Docência e Formação para o Ensino de Matemática | Especialização em Ensino de Matemática |
UECE | Conjunto e Funções | Especialização em Ensino de Matemática |
UECE | Seminário Temático: Pesquisa | Especialização em Ensino de Matemática |
2011.2 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
EEFM José Alexandre | Matemática | 1° Ano |
2011.2 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UECE | Noções da Geometria Plana | Especialização em Ensino de Matemática |
2011.1 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UnB | Introdução à Álgebra | Mestrado em Matemática |
UnB | Introdução à Análise | Mestrado em Matemática |
UnB | Seminário de Teoria dos Números | Mestrado em Matemática |
2010.2 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UnB | Introdução à Probabilidades e Aplicações | Mestrado em Matemática |
UnB | Geometria Diferencial | Mestrado em Matemática |
2010.1 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
EEFM Vicente Arruda | Matemática | 2° Ano |
2009 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
EEFM CAIC Professora Francisca Estrela Torquato Firmeza | Matemática | 8° Ano |
EEFM Vicente Arruda | Matemática | 3° Ano |
EEIEF Maria das Dores Lima | Matemática | 6° Ano |
EEIEF Maria das Dores Lima | Matemática | 7° Ano |
2009.1 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UFC | Geometria Espacial e Descritiva | Licenciatura em Matemática |
UFC | Cálculo Diferencial e Integral de Funções Vetoriais | Licenciatura em Matemática |
UFC | História da Matemática | Licenciatura em Matemática |
UFC | Orientação de Estágio de Matemática II | Licenciatura em Matemática |
UFC | Estágio Supervisionado de Matemática II | Licenciatura em Matemática |
UFC | Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem na Adolescência | Licenciatura em Matemática |
UFC | Estudos Sócio-Históricos e Culturais da Educação | Licenciatura em Matemática |
UFC | Estrutura, Política e Gestão Educacional | Licenciatura em Matemática |
UFC | Didática I | Licenciatura em Matemática |
2008 - Professor
Instituição | Disciplina | Curso |
EEFM CAIC Professora Francisca Estrela Torquato Firmeza | Matemática | 9° Ano |
EEFM Vicente Arruda | Matemática | 2° Ano |
2008.2 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UFC | Geometria Plana e Desenho Geométrico | Licenciatura em Matemática |
UFC | Orientação de Estágio de Matemática I | Licenciatura em Matemática |
UFC | Estágio Supervisionado de Matemática I | Licenciatura em Matemática |
UFC | Análise Combinatória e Probabilidade | Licenciatura em Matemática |
UFC | Informática na Educação | Licenciatura em Matemática |
2008.1 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UFC | Fundamentos de Matemática | Licenciatura em Matemática |
UFC | Estruturas Algébricas | Licenciatura em Matemática |
UFC | Estágio Supervisionado de Matemática III | Licenciatura em Matemática |
UFC | Mecânica II | Licenciatura em Matemática |
2007.2 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UFC | Instrumentação para o Ensino de Matemática I | Bacharelado em Matemática |
UFC | Introdução às Variáveis Complexas | Bacharelado em Matemática |
2007.1 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UFC | Séries de Funções e Equações Diferenciais Ordinárias | Bacharelado em Matemática |
UFC | Estatística e Probabilidade | Bacharelado em Matemática |
2006.2 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UFC | Cálculo Diferencial e Integral III | Bacharelado em Matemática |
UFC | Álgebra Linear III | Bacharelado em Matemática |
2006.1 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UFC | Geometria Projetiva Plana | Bacharelado em Matemática |
UFC | Introdução à Teoria dos Números | Bacharelado em Matemática |
UFC | Estruturas de Informação | Bacharelado em Matemática |
2005.2 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UFC | Álgebra Linear | Bacharelado em Matemática |
UFC | Cálculo Diferencial e Integral de Funções Reais de uma Variável II | Bacharelado em Matemática |
UFC | Física Geral I | Bacharelado em Matemática |
UFC | Fundamentos de Programação | Bacharelado em Matemática |
2005.1 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UFC | Cálculo Diferencial e Integral de Funções Reais de uma Variável I | Bacharelado em Matemática |
UFC | Matemática Discreta | Bacharelado em Matemática |
UFC | Geometria Analítica Vetorial | Bacharelado em Matemática |
2004.2 - Estudante
Instituição | Curso |
Colégio Lourenço Filho | Intensivo |
2004.1 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UFT | Estatística | Bacharelado em Ciências Contábeis |
UFT | Matemática Financeira | Bacharelado em Ciências Contábeis |
UFT | Contabilidade Geral III | Bacharelado em Ciências Contábeis |
UFT | Direito Tributário I | Bacharelado em Ciências Contábeis |
UFT | Noções de Administração | Bacharelado em Ciências Contábeis |
2003.2 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UFT | Matemática II | Bacharelado em Ciências Contábeis |
UFT | Contabilidade Geral II | Bacharelado em Ciências Contábeis |
UFT | Direito Comercial | Bacharelado em Ciências Contábeis |
UFT | Leitura e Prática de Produção de Texto II | Bacharelado em Ciências Contábeis |
UFT | Informática Básica | Bacharelado em Ciências Contábeis |
2003.1 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
UFT | Matemática I | Bacharelado em Ciências Contábeis |
UFT | Contabilidade Geral I | Bacharelado em Ciências Contábeis |
UFT | Introdução à Economia | Bacharelado em Ciências Contábeis |
UFT | Introdução ao Direito | Bacharelado em Ciências Contábeis |
UFT | Leitura e Prática de Produção de Texto I | Bacharelado em Ciências Contábeis |
2002.1 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
Unitins | Cálculo Diferencial e Integral II | Bacharelado em Ciências da Computação |
Unitins | Estruturas de Dados I | Bacharelado em Ciências da Computação |
Unitins | Física para Computação | Bacharelado em Ciências da Computação |
Unitins | Geometria Analítica e Álgebra Linear | Bacharelado em Ciências da Computação |
Unitins | Programação Avançada | Bacharelado em Ciências da Computação |
Unitins | Inglês II | Bacharelado em Ciências da Computação |
2001.2 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
Unitins | Cálculo Diferencial e Integral I | Bacharelado em Ciências da Computação |
Unitins | Física I | Bacharelado em Ciências da Computação |
Unitins | Introdução à Ciência da Computação | Bacharelado em Ciências da Computação |
Unitins | Introdução à Programação | Bacharelado em Ciências da Computação |
Unitins | Inglês I | Bacharelado em Ciências da Computação |
Unitins | Leitura e Prática de Produção de Texto | Bacharelado em Ciências da Computação |
2001.1 - Estudante
Instituição | Disciplina | Curso |
ULBRA TO | Conceitos Básicos de Computação | Bacharelado em Sistemas de Informação |
ULBRA TO | Cultura Religiosa | Bacharelado em Sistemas de Informação |
ULBRA TO | Metodologia Científica | Bacharelado em Sistemas de Informação |
ULBRA TO | Lógica de Programação | Bacharelado em Sistemas de Informação |
ULBRA TO | Lógica de Predicados | Bacharelado em Sistemas de Informação |
ULBRA TO | Fundamentos de Matemática | Bacharelado em Sistemas de Informação |
2000 - Estudante
Instituição | Curso |
Centro Educacional Martinho Lutero | 3º Ano |
Colégio Anglo Centro | 3º Ano |
1999 - Estudante
Instituição | Curso |
Colégio Anglo Centro | 2º Ano |
1998 - Estudante
Instituição | Curso |
Colégio Anglo Centro | 1º Ano |
1997 - Estudante
Instituição | Curso |
Colégio Anglo Centro | 8ª Série |
1996 - Estudante
Instituição | Curso |
Colégio Anglo Centro | 7ª Série |
1995 - Estudante
Instituição | Curso |
Centro Educacional Luzardo Viana | 6ª Série |
1994 - Estudante
Instituição | Curso |
Centro Educacional Luzardo Viana | 5ª Série |
1993 - Estudante
Instituição | Curso |
Centro Educacional Luzardo Viana | 4ª Série |
1992 - Estudante
Instituição | Curso |
Centro Educacional Luzardo Viana | 3ª Série |
1991 - Estudante
Instituição | Curso |
Centro de Estudos Criativos Infantil Patinho Dourado | 2ª Série |
1990 - Estudante
Instituição | Curso |
Centro de Estudos Criativos Infantil Patinho Dourado | 1ª Série |